Cifra Club

Triptych

Arcane Roots

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Ebm
E|E|---------------------------------------------------||
                Arcane Roots - Triptych
E|E|---------------------------------------------------||

Tabbed by: Adam Doe


Tuning - Standard

Effects: Distortion, Octaver

Key:

[X] - Mute
[m] - Palm Mute
[v] - Vibrato
[*] - Pinch Harmonic


I actually got to meet Andrew after the band supported Coheed and Cambria
and i had the chance to ask him about how he played the intro, so massive 
thanks to him for pointing me in the right direction! I think this is very
close to, if not exactly what he plays. As for the middle section, i've
broken it down into parts, because it's mental. Best thing is to just listen
to the song for the rhythms and timings.




[Verse]

E|-------------------------------------0h5h7p5p0-------------------------|       
B|-----0h7h8p7p0---------------------------------10p8p0h8p7p0h7h8p7p0----|               
G|-----------------7h9p7p0--0h7h9p0--------------------------------------| X8            
D|E|E|---------------------------------------------------||--------------------|      
A|E|E|---------------------------------------------------||--------------------|     
E|--0--------------------------------0-----------------------------------|       

E|-------------|
B|-------------| [End of
G|------*10b9--| verse 2]
D|-------------|
A|-------------|
E|--0----------|


[Chorus]

E|-0---0--0--0-------|
B|-0---0--0--0-------|
G|-9---x--x--x-------| X2
D|-9--10--7--5--4----|
A|-7--10--7--5--4----|
E|-----8--5--3--2----|



[Bridge]

E|------------|
B|------------|
G|---12-------|
D|------------|
A|---10-------|
E|------------|


[VERSE]


[CHORUS]


[Bridge #2]
 
E|-------------------|
B|-------------------|
G|--12--11--14--13---| X2
D|-------------------|
A|--10--9---12--11---|
E|-------------------|



  
[Middle Section - Part I]


E|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
B|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
G|-----------3-3-3----------------------------------3---3-3-3---3-3-3-3-3-3--|
D|-8\--------2-2-2----8\---------8\-----------------2---2-2-2---2-2-2-2-2-2--|
A|-7\--------1-1-1----7\---------7\------1----------1---1-1-1---1-1-1-1-1-1--|
E|-6\--2-3-x-0-0-0-x--6\--2-3-x--6\--2-3---2--3p2p0-0-x-0-0-0---0-0-0-0-0-0--| 


E|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
B|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
G|--3-3-3----------------------------------------------3--3--3--3--3---------|
D|--2-2-2----------------------------------------------2--2--2--2--2--3------|
A|--1-1-1---------------------------------1--1---------1--1--1--1--1---------|
E|--0-0-0-x---12\--2--2--2--2h3---3--3--0--------2--3--0--0--0--0--0---------|
                    [m][m]      [m][m]
 

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-3--3--3---------3--3--3--3----------|
D|-2--2--2--3---1--2--2--2--2----------|
A|-1--1--1---------1--1--1--1----------|
E|-0--0--0----0----0--0--0--0----------|


(This where I turn the octaver on, i'm not sure what he actually does
or whether he uses one but it sounded right)
E|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
B|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
G|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
D|-----3--------1--------3-------1-----3--1-----3--------1--------------1----|
A|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
E|--2-----1--2-----2--3----1--2-----2--------0-----1--2-----2--3--0--1-----2-|


E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|-3--1-----------1-----3--1----|
A|------------------------------|
E|------0--1--2-----2--------0--|





[Middle Section - Part II]


E|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
B|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
G|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
D|--------3--------1-----------1-----3--------1-----3------------------1-----|
A|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
E|--0--1-----0--2-----0--1--2-----2-----0--X-----2-----0--1--2--0--1------2--|

E|E|E|---------------------------------------------------||------|
B|E|E|---------------------------------------------------||------|
G|E|E|---------------------------------------------------||------|
D|-------3--------1-------------1-----3--------1-----3-----|
A|E|E|---------------------------------------------------||------|
E|-0--1-----0--2-----0--1--2-------2-----0--X-----2-----0--|




[Middle Section - Part III]

E|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
B|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
G|-----2-------2-------2---2----1-------2------2----2------2-----------------|
D|-----1-------1-------1---1----1-------1------1----1------1-----------------|
A|-----0-------0-------0---0----0-------0------0----0------0-----------------|
E|--2-------2-------2----2---2-----2--------2-----2----2---------------------|





[Middle Section - Part IV]


E|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
B|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
G|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
D|--------3--------1-----------1-----3--------1-----3------------------------|
A|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
E|--0--1-----0--2-----0--1--2-----2-----0--X-----2-----0--1--2--000-1--0-1p0-|

E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|--3---------1-----------1-----3-----|
A|------------------------------------|
E|-----0--2-----0--1--2-----2-----0---|


E|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
B|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
G|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
D|--------3--------1-----------1-----3--------1-----3--------------3--1------|
A|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
E|--0--1-----0--2-----0--1--2-----2-----0--X-----2-----0--1--2--0-------0--1-|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|--------1----3-------1-----3-----|
A|---------------------------------|
E|--2--1-----2----0--X----2-----0--|




[Middle Section - Part V]

E|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
B|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
G|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
D|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
A|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
E|--0--1--2--0--1--2--0-1-2--0--1--2--2/5--0--1--2--0--1--2--0--1--2--0--1---|
                                       [v]

E|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
B|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
G|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
D|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
A|E|E|---------------------------------------------------||------------------------|
E|--0--1--3--0--1--3--0-1-3--0--1--3--4--0--1--3--4--1--4--0--1--XXXXXX------|
                                                                [2nd fret]




[Chorus]

E|-0---0--0--0--0----|
B|-0---0--0--0--0----|
G|-9---x--x--x--x----| X5
D|-9--10--7--5--4----|
A|-7--10--7--5--4----|
E|-----8--5--3--2----|




[Outro]

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|--12--11--14--13----12--11--14--13---|
D|-------------------------------------|
A|--10--9---12--11----10--9---12--11---|
E|-------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    7 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Triptych e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista FightstarPaint Your Target Fightstar
      2. Imagem do artista Biffy ClyroMany Of Horror Biffy Clyro
      3. Imagem do artista MarmozetsWhy Do You Hate Me? Marmozets
      4. Imagem do artista ReubenBlamethrower Reuben

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK